| Показники | Одиниця вимірювання | На рік лісовпорядкування | На початок наступного періоду |
| 1. Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки – усього | га | 37690,5 | 38102,0 |
| в т.ч. за групами порід: | |||
| – хвойні | га | 24145,3 | 24876,8 |
| – твердолистяні | га | 1693,5 | 1655,0 |
| – м’яколистяні | га | 11851,7 | 11570,2 |
| 2. Незімкнуті лісові культури | га | 783,2 | 794,0 |
| 3. Не вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки – усього | га | 2279,2 | 1867,7 |
| 4. Загальний запас насаджень | тис.м3 | 8153,75 | 8386,99 |
| 5. Середній запас на 1 га вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок – усього | м3 | 216 | 220 |
| 6. Площа стиглих і перестійних деревостанів – усього | га | 7103,1 | 9297,4 |
| в т.ч. за групами порід: | |||
| – хвойні | га | 4294,2 | 6248,4 |
| – твердолистяні | га | 927,2 | 918,3 |
| – м’яколистяні | га | 1881,7 | 2130,7 |
| 7. Загальний запас стиглих і перестійних деревостанів – усього | тис. м3 | 2016,28 | 2808,20 |
| в т.ч. по групах порід: | |||
| – хвойні | тис. м3 | 1395,52 | 2136,68 |
| – твердолистяні | тис. м3 | 170,30 | 166,94 |
| – м’яколистяні | тис. м3 | 450,46 | 504,58 |
| 8. Середній запас стиглих і перестійних деревостанів на 1 га | м3 | 284 | 302 |
| в т.ч. за групами порід: | |||
| – хвойні | м3 | 325 | 342 |
| – твердолистяні | м3 | 184 | 182 |
| – м’яколистяні | м3 | 239 | 237 |
| 9. Середня зміна запасу на 1 га лісових ділянок | м3 | 3,9 | 4,0 |
| 10. Обсяги усіх видів рубок на 1 га лісових ділянок | м3 | 3,2 | 3,2 |
| в т. ч. по головному користуванню | м3 | 1,7 | 1,7 |
понеділок: 9.00 – 12.00
вівторок: 9.00 – 12.00
Гід з державних послуг
Дія